![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
|
2009年(平成21年)2月 大島6丁目団地 自治会カレンダー
|
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 日 | 自治会連合会事務局会議 | 自治会事務所休み |
| 2 | 月 | 自治会事務局会議 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 7 | 土 | 自治会幹事会 | |
| 8 | 日 | 第2回自治会選挙管理委員会会議 自治会役員(棟代表者)選挙告示 |
自治会事務所休み |
| 9 | 月 | 23区自治協幹事会 | |
| 10 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 11 | 水 | 自治会事務所休み | |
| 12 | 木 | 全国自治協在京幹事会 | |
| 13 | 金 | 23区自治協東城北ブロック会議 | 自治会事務所休み |
| 14 | 土 | 自治会代表者会議 | |
| 15 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 大島地区自治会連合会 大島議員団との区政懇談会 | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 23区自治協囲碁大会 第3回自治会選挙管理委員会 |
自治会事務所休み |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 28 | 土 | ||
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 |
|||