![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
|
2009年(平成21年)4月 大島6丁目団地 自治会カレンダー
|
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | リサイクル還元品配布 自治会棟代表者会議 自治会幹事会 |
自治会事務所休み |
| 6 | 月 | 交通安全運動 | |
| 7 | 火 | 交通安全運動 | |
| 8 | 水 | 交通安全運動 | |
| 9 | 木 | 合同防災説明会 交通安全運動 |
|
| 10 | 金 | 23区自治協東・城北ブロック会議 交通安全運動 |
自治会事務所休み |
| 11 | 土 | 交通安全運動 | |
| 12 | 日 | リサイクル還元品配布 交通安全運動 |
自治会事務所休み |
| 13 | 月 | 交通安全運動 | |
| 14 | 火 | 交通安全運動 資源ゴミ回収日 |
|
| 15 | 水 | 交通安全運動 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 18 | 土 | 自治会幹事会 | |
| 19 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 25 | 土 | 自治会棟代表者会議 | |
| 26 | 日 | こいのぼりをあげましょう! | 自治会事務所休み |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 | 自治会事務所休み |
| 30 | 木 | 第38回定期総会告示 | |
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 |
|||