![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
|
2018年(平成30年)7月 大島6丁目団地 自治会カレンダー
|
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 日 | 団地まつり夜店抽選会 | 自治会事務所休み |
| 2 | 月 | 災害協力隊防災対策委員会 団地まつり盆踊り打ち合わせ |
|
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 東京23区自治協東城北ブロック会議 | |
| 6 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 7 | 土 | 第5回自治会幹事会 ろくだんカフェ |
|
| 8 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 9 | 月 | 自治会広報部会 | |
| 10 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 14 | 土 | 第5回自治会棟代表者会議 | |
| 15 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 16 | 月 | 海の日 | 自治会事務所休み |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 団地まつり倉庫整理 | 自治会事務所休み |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 団地まつり提灯つり | 自治会事務所休み |
| 28 | 土 | 第47回納涼団地まつり | |
| 29 | 日 | 第47回納涼団地まつり | 自治会事務所休み |
| 30 | 月 | 団地まつり後片づけ | |
| 31 | 火 | ||
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 |
|||