大島6丁目団地自治会 | ||||
|
||||
自治会カレンダー | ||||
2022年(令和4年)4月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
1 | 金 | 自治会事務所休み | |
2 | 土 | 東京23区自治協東ブロック会議 | |
3 | 日 | 第1回自治会棟代表者会議 | 自治会事務所休み |
4 | 月 | JSハウスクリーニングタイアップ(受付開始) | |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | 会計監査 |
自治会事務所休み |
9 | 土 | 自治会事務局会議 リサイクル還元品配布終了(自治会事務所、4月9日まで) |
|
10 | 日 | 自治会事務所休み | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | 自治会事務所休み | |
16 | 土 | 第2回自治会幹事会 | |
17 | 日 | 自治会事務所休み | |
18 | 月 | JSハウスクリーニングタイアップ(受付終了) | |
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | 自治会事務所休み | |
23 | 土 | 第2回自治会棟代表者会議 | |
24 | 日 | 自治会事務所休み | |
25 | 月 | |
|
26 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | 昭和の日 | 自治会事務所休み |
30 | 土 |
●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 |
|||