大島6丁目団地自治会 | ||||
|
||||
自治会カレンダー | ||||
2021年(令和3年)4月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | 自治会事務所休み | |
3 | 土 | ||
4 | 日 | 第1回棟代表者会議 | 自治会事務所休み |
5 | 月 | JSとのタイアップ受け付け開始(19日まで) | |
6 | 火 | ||
7 | 水 | 自治会会計監査 | |
8 | 木 | ||
9 | 金 | 自治会事務所休み | |
10 | 土 | 自治会事務局会議 リサイクル還元品お渡し締切 |
|
11 | 日 | 自治会事務所休み | |
12 | 月 | ||
13 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | 自治会事務所休み | |
17 | 土 | 第2回自治会幹事会 | |
18 | 日 | 自治会事務所休み | |
19 | 月 | JSとのタイアップ受け付け締切 | |
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | 自治会事務所休み | |
24 | 土 | 第2回自治会棟代表者会議 | |
25 | 日 | 自治会事務所休み | |
26 | 月 | ||
27 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | 昭和の日 | 自治会事務所休み |
30 | 金 |
●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 |
|||