大島6丁目団地自治会 | ||||
|
||||
自治会カレンダー | ||||
2022年(令和4年)7月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
1 | 金 | 自治会事務所休み | |
2 | 土 | 第6回自治会幹事会 | |
3 | 日 | 自治会事務所休み | |
4 | 月 | 自治会広報部会 | |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 |
|
自治会事務所休み |
9 | 土 | 第5回自治会棟代表者会議 七夕片付け |
|
10 | 日 | 自治会事務所休み | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 |
|
|
15 | 金 | 自治会事務所休み | |
16 | 度 | ||
17 | 日 | 自治会事務所休み | |
18 | 月 | 海の日 | 自治会事務所休み |
19 | 火 | ||
20 | 水 | 秋のフェスティバル打ち合わせ | |
21 | 木 | 夏期パトロール | |
22 | 金 | 自治会事務所休み | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | 自治会事務所休み | |
25 | 月 | 夏期パトロール |
|
26 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | 自治会事務所休み | |
30 | 土 | 夏期パトロール | |
31 | 日 | 防災について話し合い(コロナ感染防止のため延期) | 自治会事務所休み |
●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 |
|||