![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
|
2020年(令和二年)1月 大島6丁目団地 自治会カレンダー
|
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 水 | 元日 | 自治会事務所冬休み |
| 2 | 木 | 自治会事務所冬休み | |
| 3 | 金 | 自治会事務所冬休み | |
| 4 | 土 | 自治会事務所冬休み | |
| 5 | 日 | 自治会事務所冬休み | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 自治会広報部会 | |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 大島地区各団体合同新年会 | 自治会事務所休み |
| 11 | 土 | 第10回自治会幹事会 | |
| 12 | 日 | 青空市定例会 | 自治会事務所休み |
| 13 | 月 | 成人の日 | 自治会事務所休み |
| 14 | 火 | 資源ゴミ回収日 コミュニティ準備委員会 |
|
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 18 | 土 | 第10回自治会棟代表者会議 | |
| 19 | 日 | 自治会新年会 | 自治会事務所休み |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 25 | 土 | 第1回自治会選挙管理委員会 | |
| 26 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | 自治会事務所休み | |
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 |
|||