大島6丁目団地自治会 | ||||
|
||||
自治会カレンダー | ||||
2023年(令和5年)5月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | 憲法記念日 | 自治会事務所休み |
4 | 木 | みどりの日 | 自治会事務所休み |
5 | 金 | こどもの日 | 自治会事務所休み |
6 | 土 |
第4回自治会幹事会 | |
7 | 日 | 自治会事務所休み | |
8 | 月 |
|
|
9 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 春の交通安全運動開始→5月20日まで | |
12 | 金 | 自治会事務所休み | |
13 | 土 | 第4回自治会棟代表者会議 | |
14 | 日 | 自治会事務所休み | |
15 | 月 | 自治会広報部会 | |
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | 自治会事務所休み | |
20 | 土 | 春の交通安全運動最終日 | |
21 | 日 | 一斉清掃デー こうのぼり片付け 大島地区自治会連合会総会 |
自治会事務所休み |
22 | 月 | ||
23 | 火 | みどりのカーテンゴーヤの苗を渡す 資源ゴミ回収日 |
|
24 | 水 | ||
25 | 木 | |
|
26 | 金 | 自治会事務所休み | |
27 | 土 | 自治会事務局会議 | |
28 | 日 | 第52回定期総会 | 自治会事務所休み |
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 4 |
|||