![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
2025年(令和7年)8月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 自治会広報部会 | 自治会事務所休み |
| 4 | 月 | 夏季夜間パトロール中間報告会 |
|
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 |
夏期夜間パトロール | 自治会事務所休み |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 9 | 土 | |
|
| 10 | 日 | 団地まつり反省会 | 自治会事務所夏休み |
| 11 | 月 | 山の日 | 自治会事務所夏休み |
| 12 | 火 | 資源ゴミ回収日 | 自治会事務所夏休み |
| 13 | 水 | 自治会事務所夏休み | |
| 14 | 木 | 自治会事務所夏休み | |
| 15 | 金 | 自治会事務所夏休み | |
| 16 | 土 | 自治会事務所夏休み | |
| 17 | 日 | 自治会事務所夏休み | |
| 18 | 月 | 敬老申し込み締め切り 自治会広報部会 薬剤散布 |
|
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | 夏期夜間パトロール | 自治会事務所休み |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 夏期夜間パトロール反省会 | 自治会事務所休み |
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | 自治会事務所休み | |
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2025/1 2 3 4 5 6 7 |
|||