![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
2025年(令和7年)10月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 4 | 土 | カフェ065周年アニバーサリー 第7回自治会幹事会 |
|
| 5 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 6 | 月 |
||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | |
|
| 10 | 金 | 防災対策委員会中央会議 | 自治会事務所休み |
| 11 | 土 | 第7回自治会棟代表者会議 | |
| 12 | 日 | 東京23区自治協城北東ブック会議 | 自治会事務所休み |
| 13 | 月 | スポーツの日 | 自治会事務所休み |
| 14 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 18 | 土 | 東京23区自治協団地代表者会議 | |
| 19 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 20 | 月 | 薬剤散布 | |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | URに安心して住むための話し合い | |
| 24 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | 自治会事務所休み | |
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2025/1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||